Letzte Nachrichten

Blog

Abschlusstabellen Männermannschaften Abt.Kegeln

von 19. März 2017

Hier die Abschlusstabelle der Kreisklasse Staffel 1, Delitzsch, in der unsere 1.Männermannschaft der Abteilung Kegeln den 1.Platz belegt:

1 SV Zwochau I 10 9 0 1 16347 : 15302 1045 18
2 TSG Blau-Weiß Kyhna III 10 7 0 3 16238 : 14256 1982 14
3 SV Eintracht Sprotta III 10 4 0 6 15095 : 15340 -245 8
4 KSV Bad Düben II 10 4 0 6 14962 : 15491 -529 8
5 KSV Zufa Delitzsch III 10 3 0 7 15105 : 14999 106 6
6 Kegelverein Eilenburg II 10 3 0 7 13227 : 15586 -2359 6

 

Hier die Abschlusstabelle der Kreisklasse Staffel 2, Delitzsch, in der unsere 2.Männermannschaft der Abteilung Kegeln den 3.Platz belegt:

1 TSG Blau-Weiß Kyhna II 10 8 0 2 15785 : 15212 573 16
2 KSV Bad Düben III 10 6 0 4 15371 : 15194 177 12
3 SV Zwochau II 10 5 0 5 15718 : 15333 385 10
4 KSV Zufa Delitzsch II 10 5 0 5 15279 : 15123 156 10
5 KSV Leinetal Sausedlitz II 10 5 0 5 15136 : 15266 -130 10
6 Kegelverein Eilenburg III 10 1 0 9 14504 : 15665 -1161 2

Noch nicht kommentiert !

Wechseln in ein Gespräch

Keine Kommentare vorhanden

Du kannst derjenige sein, der eine Konversation beginnt.

Only registered users can comment.