Ewige Tabelle der Kreisliga C (seit 2003/2004)
Ewige Tabelle
      Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Ø M A S
1 SV Jesewitz II 138 54 28 56 266 : 268 -2 190 1.38 0 0 8
2 SV Zschepplin II 140 51 36 53 259 : 298 -39 189 1.35 0 0 8
3 SV Zwochau II 125 53 20 52 254 : 268 -14 179 1.43 1 0 7
4 TSV Rackwitz II 128 46 21 61 256 : 281 -25 159 1.24 0 0 7
5 PSV Delitzsch II 112 42 16 54 220 : 274 -54 142 1.27 0 0 6
6 SG Pehritzsch II 139 37 23 79 234 : 416 -182 134 0.96 0 0 8
7 SV Laußig II 72 35 14 23 177 : 157 +20 119 1.65 1 0 4
8 FSV Glesien II 78 30 10 38 119 : 170 -51 100 1.28 0 0 4
9 Con.Schenkenberg II 49 30 7 12 135 : 76 +59 97 1.98 1 0 3
10 SG Zschortau II 54 28 9 17 121 : 80 +41 93 1.72 1 0 3
11 SV Spröda II 47 26 11 10 124 : 66 +58 89 1.89 0 0 3
12 Union Zschernitz 42 25 8 9 146 : 62 +84 83 1.98 1 0 2
13 LSV Mörtitz II 48 24 8 16 118 : 87 +31 80 1.67 1 0 3
14 Con. Schenkenberg II 38 25 4 9 115 : 62 +53 79 2.08 0 0 2
15 SV Wölkau II 58 19 11 28 90 : 114 -24 68 1.17 0 0 3
16 ESV Delitzsch III 16 16 0 0 102 : 14 +88 48 3 1 0 1
17 FA Doberschütz 34 12 7 15 70 : 54 +16 43 1.26 0 0 2
18 FV Bad Düben II 20 11 5 4 65 : 25 +40 38 1.9 0 0 1
19 Union Zschernitz II 58 10 5 43 65 : 178 -113 35 0.6 0 0 3
20 LSG Löbnitz II 16 8 5 3 44 : 30 +14 29 1.81 0 0 1
Legende:
  Meister
  Abstieg
[©]