Ewige Tabelle der Kreisliga A (seit 1999/2000)
Ewige Tabelle
      Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Ø M A S
1 SV Spröda 287 159 59 69 646 : 368 +278 536 1.87 1 0 12
2 SV Zwochau 286 148 44 94 618 : 420 +198 488 1.71 0 0 11
3 SG Zschortau 261 126 60 75 538 : 412 +126 438 1.68 1 0 11
4 SV GW Selben 285 119 64 102 541 : 466 +75 421 1.48 1 0 12
5 Radefelder SV 181 119 29 33 488 : 187 +301 386 2.13 2 0 7
6 TSV Rackwitz 312 106 67 139 494 : 552 -58 385 1.23 0 0 13
7 SV 90 Lissa 234 105 46 83 500 : 437 +63 361 1.54 0 1 9
8 SV Laußig 235 91 41 103 432 : 491 -59 314 1.34 0 2 10
9 ESV Delitzsch II 157 92 27 38 402 : 219 +183 303 1.93 2 0 7
10 SV Naundorf 235 70 55 110 366 : 473 -107 265 1.13 0 1 10
11 SG Pehritzsch 208 78 30 100 323 : 383 -60 264 1.27 0 0 8
12 FSV Krostitz II 234 70 48 116 350 : 513 -163 258 1.1 0 0 9
13 FSV Glesien 183 66 41 76 295 : 324 -29 239 1.31 0 1 8
14 SV Zschepplin 130 64 19 47 285 : 235 +50 211 1.62 0 0 5
15 FC Eilenburg II 104 56 17 32 237 : 172 +65 185 1.78 0 0 4
16 Con. Schenkenberg 156 49 19 88 251 : 393 -142 166 1.06 1 2 6
17 SV Pressel 131 38 27 66 207 : 324 -117 141 1.08 0 0 6
18 PSV Delitzsch 130 38 23 69 190 : 282 -92 137 1.05 0 2 5
19 SV Jesewitz 131 39 18 74 208 : 278 -70 135 1.03 1 2 6
20 LSV Mörtitz 53 42 8 3 144 : 30 +114 134 2.53 2 0 3
21 FC Hohenprießnitz 155 36 23 96 214 : 383 -169 131 0.85 0 2 6
22 ESV Delitzsch III 52 34 9 9 127 : 43 +84 111 2.13 1 0 2
23 Radefelder SV II 52 11 7 34 62 : 115 -53 40 0.77 0 1 2
24 FC Delitzsch 2010 27 8 4 15 58 : 81 -23 28 1.04 0 0 2
25 Union Zschernitz 27 7 4 16 27 : 60 -33 25 0.93 0 0 2
26 LSG Löbnitz 27 6 4 17 61 : 82 -21 22 0.81 0 1 2
27 SV 90 Lissa II 26 4 5 17 39 : 74 -35 17 0.65 0 1 1
28 SV Wölkau 26 4 4 18 22 : 62 -40 16 0.62 0 1 1
29 FC Eilenburg III 26 1 2 23 24 : 140 -116 5 0.19 0 1 1
30 GW Eilenburg II 25 0 0 25 16 : 166 -150 0 0 0 1 1
Legende:
  Meister
  Abstieg
[©]